Benutzer:Gehling/Mathematikbegriffe
Alle Verzeichnisse Was ist ein Verzeichnis? |
↑ Verzeichnis Gehling Auch diese Seite lebt von deiner Mitarbeit. Hilf mit, sie auszubauen! |
→ andere Verzeichnisse „Mathematikbegriffe“ |
- Diese Seite befindet sich im Entwurfsstadium …
- siehe auch:
- Interlingua-Wiktionary: Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica
- Verzeichnis:Mathematik; Verzeichnis:Mathematik/Fachwortliste
- Liste mit mathematisch relevanten Begriffen aus Geometrie (geom), Algebra (alg), Arithmetik (arit), Numerik (num), Logik (logic), Infinitesimalrechnung (infin/anal), Wahrscheinlichkeitsrechnung (prob), Mengenlehre (meng) und Sonstiges (basic); Begriffe in Interlingua und annotiert mit vier/fünf Merkmalen:
Mathematik- Begriff (de) |
termino mathematical (ia) |
Wortart | Disziplin | Jahrgg- von |
-stufe bis |
Be-, Anmerkung, Notiz, Beispiele |
---|---|---|---|---|---|---|
abgestumpft | truncate | adj | geom | 7 | 10 | Kegel, Pyramide |
abgreifen | compassar | v tr | geom | 6 | 10 | Strecken, Längen mit dem Zirkel |
ableiten | derivar | v tr | infin | 9 | 11 | |
Ableitung | derivation | sb f | basic logic | 12 | 15 | |
abrunden | rotundar | v tr | num | 3 | 5 | |
abrunden nach oben | rotundar a supra | v tr | num | 3 | 6 | |
abrunden nach unten | rotundar ad infra | v tr | num | 3 | 6 | |
Abschluß | adherantia | sb m | infin anal | 10 | 15 | |
Abschnitt | segmento | sb m | geom | 5 | 7 | zB bei Kugel, Kreis |
Abstand | distantia | sb m | geom | 2 | 5 | |
abstumpfen | truncar | v tr | geom | 6 | 9 | |
abtrennen | truncar | v | basic num | 8 | 12 | trunkieren |
abziehen | subtraher | v tr | arit | 0 | 3 | |
Abszisse | abscissa | sb f | geom | 6 | 9 | x-Achse im Koordinatensystem |
abzirkeln | compassar | v | geom | 6 | 13 | |
Achse | axe | sb f | geom basic | 5 | 8 | |
Achsensymmetrie | symmetria axial | sb f | geom | 7 | 10 | |
additiv | additive | adj | basic 8 | 13 | 17 | |
addieren | adder | v tr | arit | 3 | 5 | |
Addition | addition | sb f | arit | 1 | 5 | |
affin | affin | adj | geom | 7 | 9 | |
Affinität | affinitate | sb f | geom | 7 | 9 | |
Algebra | algebra | sb f | alg | 5 | 8 | |
algebraische Geometrie | geometria algebraic | sb f | alg geom | 14 | 17 | |
Ankathete | ancatheto | sb f | geom | 5 | 10 | Seite im rechtwinkligen Dreieck; Wikipedia-Artikel „Rechtwinkliges Dreieck“ |
ähnlich | [simile, similar | adj | geom | 7 | 9 | |
Ähnlichkeit | similantia, similaritate | sb f | geom | 7 | 9 | |
angewandte Mathematik | mathematica applicate | sb f | discip | 12 | 16 | |
Annahme | hypothese | sb f | logic | 4 | 9 | |
Anzahl | quantitate | sb f | basic | 2 | 5 | |
Apothema | apothema | sb n | geom | 9 | 14 | Wikipedia-Artikel „Apothema“ |
approximieren | approximar | v tr | num | 11 | 16 | |
Approximation | approximation | sb f | num | 11 | 16 | Wikipedia-Artikel „Approximation“ |
approximativ | approximative | adj | num | 11 | 16 | |
Äquatorebene | plano equatorial | sb f | geom | 11 | 14 | |
äquivalent | equivalente | adj | meng | 10 | 12 | |
Äquivalenz | equivalentia | sb f | meng | 10 | 12 | |
Argument | argumento | sb n | alg funct | 6 | 10 | |
Arithmetik | arithmetica | sb f | arit | 9 | 11 | |
arithmetisch | arithmetic | adj | arit | 9 | 11 | |
assoziativ | associative | adj | basic alg | 6 | 9 | |
Asymmetrie | asymmetria | sb f | geom | 7 | 10 | Wikipedia-Artikel „Asymmetrie“ |
asymmetrisch | asymmetric | adj | geom | 7 | 10 | |
Asymptote | asymptote | sb f | infin anal | 8 | 11 | |
Attraktor | attractor | sb m | diff equ | 12 | 16 | |
Aussage | proposition | sb f | logic | 10 | 14 | |
Axiom | axioma | sb n | basic | 9 | 13 | |
Bahn | trajectoria | sb f | diff equ | 11 | 15 | |
Banach-Algebra | algebra de Banach | sb f | alg | 14 | 19 | Fachausdruck Studium! |
Basis | base | sb f | alg arit | 5 | 9 | im Term ax ist a die Basis |
Bedingung | condition | sb f | basic logic | 6 | 11 | |
behandle | tracta | v | basic | 5 | 9 | handle (ein Thema) ab |
Berechnung | calculation | sb f | arit | 5 | 8 | |
Bereich | dominio | sb m | basic | 5 | 8 | |
berechenbar | calculabile | adj | basic | 12 | 15 | |
berechne | calcula | v | basic | 1 | 4 | |
bestimme | determina | v | basic | 4 | 8 | |
bilinear | bilinear | adj | alg | 13 | 15 | |
Beweis | prova | sb m | basic | 5 | 12 | |
beweisen | provar, demonstrar? | v | basic logic | 7 | 11 | |
Binomialkoeffizient | coefficiente binomial | sb m | alg | 9 | 12 | |
Bogen | arco | sb m | geom | 6 | 9 | |
Brennpunkt, Fokus | foco | sb m | geom | 8 | 11 | |
Bruch | fraction | sb m | alg | 4 | 8 | Wikipedia-Artikel „Bruchrechnung“ |
Bruchzahl | numero fractional | sb f | arit | 5 | 8 | Wikipedia-Artikel „Bruchzahl“ |
darlegen | monstrar ? | v | basic | 6 | 12 | |
darstellen | presentar | v | basic | 7 | 11 | Zahlen, Kurven, |
Darstellung | presentation | sb f | basic | 7 | 11 | |
Definition | definition | sb f | basic | 5 | 7 | |
dezimal | decimal | adj | basic | 3 | 7 | auf Basis 10 beruhend; zehngradige Teilung |
Dezimale | decimal? decimalo? | sb f | basic | 3 | 8 | Wikipedia-Artikel „Stellenwertsystem#Stelle_und_Stellenwert“ |
Diagonale | diagonal | sb f | geom | 4 | 8 | |
Diagramm | diagramma | sb n | basic | 4 | 6 | |
dicht | dense | adj | topo | 13 | 16 | |
Differenz | differentia | sb f | alg arit | 2 | 5 | |
Differenziation | differentiation | sb f | infin anal | 10 | 13 | |
differenzierbar | differentiabile | adj | infin anal | 10 | 12 | |
differenzieren | differentiar | v | infin anal | 10 | 13 | |
Differenzialquotient | quotiente differential | sb m | infin | 11 | 14 | |
Dimension | dimension | sb f | basic | 8 | 11 | |
dimensional | dimensional | adj | basic | 8 | 11 | |
Distanz | distantia | sb f | geom | 3 | 5 | |
distributiv | distributive | adj | basic alg | 6 | 9 | |
Dividend | dividendo | sb m | arit | 3 | 6 | |
dividieren | divider | v tr | arit 1 | 2 | 5 | |
Division | division | sb f | arit | 4 | 6 | |
Divisor | divisor | sb m | arit | 4 | 6 | |
Dodekaeder | dodecaedro | sb m | geom | 10 | 14 | |
Drache | deltoido | sb m | geom | 8 | 10 | Drachenviereck; Wikipedia-Artikel „Drachenviereck“ |
Drehung | rotation | sb f | geom | 8 | 10 | |
dreidimensional | tridimensional | adj | basic | 5 | 8 | |
Dreieck | triangulo | sb n | geom | 2 | 5 | |
Durchmesser | diametro | sb m | geom 1 | 3 | 8 | |
Dynamik | dynamica | sb f | discip | 12 | 16 | |
dynamisch | dynamic | adj | num anal | 12 | 16 | |
Ebene | plano | sb f | geom | 3 | 7 | |
Ecke | angulo | sb f | geom basic | 3 | 7 | zB im Dreieck, als Winkel |
Eckpunkt | vertice | sb m | geom basic | 3 | 7 | zB im Dreieck, als Punkt |
einbeschreiben | inscriber | v | geom | 7 | 10 | Kreis |
einbeschrieben | inscripte | v | geom | 7 | 10 | Kreis |
eindeutig | univoc | adj | basic | 6 | 10 | |
Eindeutigkeit | univocitate ? | sb f | basic | 6 | 10 | |
eineindeutig | biunivoc, bijective | adj | basic | 8 | 14 | |
Eineindeutigkeit | biunivocitate | sb f | basic | 8 | 14 | Bijektion – bijection |
einfach | simple | adj | basic | 5 | 11 | |
Einheit | unitate | sb f | basic | 6 | 9 | |
Einhüllende | inveloppe | sb f | geom | 11 | 16 | Wikipedia-Artikel „Einhüllende“ |
Element | elemento, membro | sb n | meng | 5 | 9 | |
Ellipse | ellipse | sb f | alg geom | 5 | 11 | Kegelschnitt; analytische Geometrie – geometria analytic; Wikipedia-Artikel „Ellipse“ |
elliptisch | elliptic | adj | alg geom | 5 | 11 | Kegelschnitt |
endlich | finite | adj | basic infin anal | 7 | 10 | |
Entfernung | distantia | sb f | geom | 2 | 5 | |
Ereignis | evenimento | sb n | prob | 10 | 13 | |
errechne | calcula | v | arit | 1 | 4 | |
errichten | construer, facer, producer | v tr | geom | 8 | 10 | Senkrechte, Lot |
erweitere | amplia, extender ? | v | basic | 6 | 12 | ?mehrdeutig: Bruch; Anwendungsbereich |
Existenz | existentia | sb f | basic | 10 | 14 | |
existieren | exister | v | basic | 6 | 9 | |
Exponent | exponento? | sb m | arit | 6 | 9 | im Term ax ist x der Exponent |
exponentiell | exponential | adj | alg | 8 | 10 | |
Extrapolation | extrapolation | sb f | arit | 8 | 10 | |
Faktor | factor | sb m | alg | 5 | 9 | |
faktorisieren | factorisar | vb | arit | 5 | 9 | |
Faktorisierung | factorisation | sb f | arit | 5 | 7 | |
Fallunterscheidung | [[]] | sb f | basic | 6 | 8 | |
Figur | figura | sb f | geom | 2 | 6 | |
Fläche | area | sb f | geom 1 | 4 | 6 | |
Flächeninhalt | area | sb m | geom 1 | 4 | 6 | |
Folge | [[]] | sb f | infin anal | 9 | 11 | mit mehreren Gliedern ai; Wikipedia-Artikel „Folge (Mathematik)“ |
Folge | consequentia | sb f | logic | 9 | 11 | Schluß |
Folgesatz | corollario | sb n | basic 3 | 12 | 14 | |
Formel | formula | sb f | arit num | 6 | 10 | |
Fundamentalsatz | axioma | sb m | basic 2 | 5 | 10 | |
Fünfeck | pentagono | sb n | geom | 6 | 13 | |
Fünfflächner | pentahedro | sb m | geom | 13 | 15 | |
Funktion | function | sb f | basic | 5 | 8 | |
ganz | integre | adj | basic | 4 | 9 | |
Gegenbeispiel | exemplo contrari | sb n | logic | 9 | 12 | |
gekrümmt | curvate | adj | geom | 4 | 10 | |
Geometrie | geometria | sb f | geom | 5 | 7 | |
geometrischer Ort | loco geometric | sb m | geom | 7 | 10 | Wikipedia-Artikel „geometrischer Ort“ |
Gerade | recte | sb f | geom 1 | 5 | 7 | |
gerade | par | adj | basic | 2 | 7 | Zahlen: 2, 4, 6, … |
Gesetz | lege, axioma | sb n | basic | 4 | 8 | Rechengesetz, Fundamentalsatz |
gleich | equal | adj | alg arit | 1 | 4 | |
Gleichheit | equalitate | sb f | alg arit | 3 | 6 | |
Gleichheitszeichen | signo de equalitate | sb n | basic | 2 | 6 | '='; »ist gleich« |
Gleichung | equation | sb f | alg | 5 | 7 | |
Gleichungssystem | systema de equationes | sb n | alg | 9 | 14 | Wikipedia-Artikel „Gleichungssystem“ |
Grad | grado | sb n | geom | 6 | 11 | Winkelmaß °, 360° = Vollkreis |
Grad | grado | sb m | basic | 10 | 14 | Grad einer Gleichung |
Graph, Graf | grapho | sb m | basic | 7 | 10 | |
Grenzwert | limes | sb m | infin anal | 10 | 13 | Wikipedia-Artikel „Grenzwert (Folge)“, Wikipedia-Artikel „Grenzwert (Funktion)“ |
Grenzwert bilden | determinar le adherantia | v | infin anal | 10 | 13 | |
Größe | grandor | sb f | basic | 4 | 8 | Variable oder Konstante |
Größe | magnitudo? | sb f | basic | 5 | 10 | Größenordnung |
größter gemeinsamer Teiler, ggT | maxime commun divisor | sb m | arit | 5 | 7 | Wikipedia-Artikel „größter gemeinsamer Teiler“ |
Grundzahl | numero cardinal | sb f | meng basic | 5 | 9 | |
Gruppe | gruppo | sb f | basic alg | 7 | 10 | |
halb- | semi- | adj | basic | 5 | 8 | |
halb | medie | adj | basic | 2 | 6 | |
Halbgruppe | semigruppo | sb f | meng | 10 | 14 | |
Halbkugel | hemisphera | sb f | geom | 10 | 12 | |
Häufigkeit | frequentia | sb f | prob | 10 | 14 | |
Hauptnenner | denominator commun | sb m | arit | 6 | 8 | Wikipedia-Artikel „Hauptnenner“ |
hinreichend | sufficiente | adj | basic | 6 | 9 | |
Höhe | altor, altitude | sb f | geom | 3 | 8 | |
Hyperbel | hyperbola | sb f | alg | 8 | 11 | Kegelschnitt |
hyperbolisch | hyperbolic | adj | alg | 8 | 11 | Kegelschnitt |
Hypotenuse | hypotenuso | sb f | geom | 5 | 10 | längste Seite im rechtwinkligen Dreieck; Wikipedia-Artikel „Rechtwinkliges Dreieck“ |
imaginär | imaginari | adj | basic | 11 | 13 | |
Induktion | induction | sb f | basic | 10 | 13 | |
Induktionsschluss | theorema/methodo de induction | sb m | basic | 10 | 13 | |
Infinitesimalrechnung | calculo infinitesimal | sb f | infin | 11 | 12 | |
Integral | integral | sb n | infin anal | 10 | 13 | |
Integrand | integrando | sb m | infin anal | 10 | 13 | |
Integration | integration | sb f | infin anal | 10 | 13 | |
integrieren | integrar | v | infin anal | 10 | 13 | |
Interpolation | interpolation | sb f | arit | 8 | 10 | |
Iteration | iteration | sb f | basic | 10 | 14 | |
iterativ | iterative | adj | basic | 10 | 14 | |
kanonisch | canonic | adj | basic arit | 10 | 13 | |
kartesisch | cartesian | adj | geom | 7 | 11 | |
Kathete | catheto | sb f | geom | 6 | 10 | Seite im rechtwinkligen Dreieck; Wikipedia-Artikel „Rechtwinkliges Dreieck“ |
Kegel | cono | sb m | geom | 5 | 8 | |
kegelförmig, konisch | conic | adj | geom | 5 | 11 | Kegelschnitt |
Kegelschnitt | section de cono | sb m | geom | 9 | 12 | siehe auch: analytische Geometrie; Wikipedia-Artikel „Kegelschnitt“ |
Kegelstumpf | cono truncate | sb m | geom | 5 | 8 | 3-dimensionaler Körper |
Kehrwert | [ [inverso]]? | sb m | alg | 5 | 7 | |
Kinetik | cinetica | sb f | appl | 10 | 15 | |
kinetisch | cinetic | adj | appl | 10 | 15 | |
kleinstes gemeinsames Vielfaches, kgV | minime commun multiplo | sb n | arit | 5 | 7 | Wikipedia-Artikel „kleinstes gemeinsames Vielfaches“ |
Kombination | combination | sb f | prob | 11 | 15 | Kombinatorik |
Kombinatorik | combinatorica ? | sb f | prob | 11 | 15 | |
kommutativ | commutative | adj | basic | 6 | 9 | |
komplementär | complementari | adj | geom | 8 | 11 | |
komplex | complexe | adj | basic 2 | 10 | 12 | |
Komplexität | complexitate | sb f | basic3 | 12 | 15 | |
Komponente | componente | sb f | basic | 8 | 11 | |
kongruent | congruente | adj | geom | 7 | 10 | deckungsgleich |
Kongruenz | congruentia | sb f 9 | geom | 7 | 10 | Deckungsgleichheit |
Kongruenz | congruentia | sb f 9 | arit | 10 | 15 | bei Äquivalenzklassen; … modulo n |
Konstante | constante | sb f | basic | 5 | 10 | |
konstruiere | construe | v | basic | 5 | 8 | |
Konstruktion | construction | sb f | basic | 5 | 8 | |
Koordinate | coordinata | sb f | geom basic | 6 | 8 | jeweiliger Wert einer Richtung/Dimension für Punkt im Koordinatensystem |
Koordinatensystem | systema de coordinatas | sb n | geom | 7 | 10 | zB 3-dimensional mit x-, y, und z-Achse |
Kosinus | cosinus, cosino | sb m | arit | 8 | 11 | Kosinusfunktion cos(x) |
Kotangens | cotangens, cotangente | sb m | arit | 8 | 11 | Kotangensfunktion cot(x) |
Kreis | circulo | sb m | geom | 3 | 8 | |
Kreislinie | circumferentia | sb f | geom 1 | 4 | 8 | 1-dimensional |
Kreismittelpunkt | centro de circulo | sb m | geom | 6 | 9 | |
Kreisscheibe | disco | sb f | geom 1 | 4 | 8 | Kreisfläche, 2-dimensionales Gebilde |
Kreiszahl pi | numero (circular) pi | sb f | geom num | 6 | 10 | ? |
Kriterium | criterio | sb n | basic | 9 | 14 | |
krumm | curve | adj | geom | 3 | 8 | |
krummlinig | curvilinee | adj | basic | 5 | 9 | |
Krümmung | curvitate | sb f | basic | 6 | 11 | |
Kugel | globo | sb f | geom | 3 | 5 | 3-dimensional; Kugelkörper; Wikipedia-Artikel „Kugel“ |
Kugel | sphera | sb f | geom | 3 | 5 | 2-dimensional; Kugelfläche |
Kugelstumpf | globo truncate | sb m | geom | 9 | 13 | |
Kurve | curva | sb f | geom | 6 | 9 | |
Kurvendiskussion | discussion del curva | sb f | infin anal | 10 | 12 | |
kürzbarer Bruch | fraction reducibile | sb f | arit | 7 | 9 | |
kürzen | reducer | v tr | arit 1 | 6 | 9 | |
Kürzen, Kürzung | reduction | sb n, f | arit | 6 | 9 | eines Bruchs |
leer | vacue | adj | meng | 9 | 11 | |
Lehrsatz, Satz | theorema | sb m | basic 1 | 9 | 14 | |
Limes | limes, [ [limite]] | sb m | infin | 10 | 12 | |
Lineal | regula | sb n | instrum | 2 | 5 | |
linear | linear | adj | alg geom | 5 | 12 | |
lineare Algebra | algebra linear | sb f | alg | 11 | 14 | |
Logarithmus | logarithmo | sb m | alg funct 9 | 9 | 11 | |
Logik | logica | sb f | logic | 9 | 15 | |
logisch | logic | adj | logic | 8 | 12 | |
löse | solve | v | basic | 4 | 8 | |
Lösung | solution | sb f | basic | 4 | 8 | |
malnehmen | multiplicar | v tr | arit | 0 | 3 | |
Matrix | matrice | sb f | alg | 8 | 12 | |
Maß | mesura | sb n | basic | 6 | 9 | |
Maximum | maximo | sb n | basic | 6 | 11 | |
Menge | quantitate | sb f | basic | 2 | 5 | |
Menge | ensemble (F), conjuncto? | sb f | meng basic | 5 | 9 | |
Mersenne-Primzahl | numero prime de Mersenne | sb f | arit | 11 | 15 | jene aus 2^p - 1, die prim sind; Wikipedia-Artikel „Mersenne-Primzahl“ |
Mersennezahl | numero de Mersenne | sb f | arit | 11 | 15 | 2^n - 1 |
Minimum | minimo | sb n | basic | 6 | 11 | |
minus | minus | op | arit | 2 | 5 | |
Mitte | medio | sb f | basic | 5 | 8 | |
Mittelpunkt | centro | sb m | geom | 5 | 8 | |
Mittelsenkrechte | perpendiculo de medio? | sb f | geom | 7 | 10 | z.B. auf Dreiecksseite |
modulo | modulo | op | arit | 12 | 16 | |
Multiplikand | multiplicando | sb m | arit | 5 | 7 | |
Multiplikation | multiplication | sb f | arit | 2 | 4 | |
Multiplikator | multiplicator | sb m | arit | 3 | 5 | |
multiplizieren | multiplicar | v tr | arit 1 | 2 | 4 | |
nähern | approximar | v tr | num 2 | 6 | 9 | |
Näherung | [ [approximation]] | sb f | num | 5 | 9 | |
näherungsweise | approximative | adj | num | 6 | 9 | |
natürlich | natural | adj | basic | 5 | 7 | |
Nenner | denominator | sb m | alg arit | 5 | 8 | |
normal | normal | adj | alg | 11 | 13 | |
normalisieren | normalisar | v | alg | 11 | 13 | |
notwendig | necesse | adj | basic | 6 | 9 | |
Notwendigkeit | necessitate | sb f | basic | 6 | 10 | |
null | zero | num | arit | 2 | 5 | |
Nullstelle | radice (del function), zero | sb f | alg | 7 | 10 | Wikipedia-Artikel „Nullstelle“ |
Operand | operando | sb m | basic | 6 | 12 | |
Operation | operation | sb f | basic | 6 | 12 | |
operieren | operar | v | basic | 10 | 14 | |
Ordinate | ordinata | sb f | geom basic | 6 | 8 | y-Achse im Koordinatensystem |
Ort | loco | sb m | geom | 7 | 10 | |
orthogonal | orthogonal | adj | alg | 11 | 13 | |
orthonormal | orthonormal | adj | alg | 11 | 13 | |
Ortsvektor | vector radial | sb m | anal geom alg | 10 | 13 | |
oval | oval | adj | geom | 2 | 4 | |
Parabel | parabola | sb f | alg | 6 | 9 | Kegelschnitt; Wikipedia-Artikel „Parabel (Mathematik)“ |
parabolisch | parabolic | adj | alg | 6 | 9 | Kegelschnitt |
Parallele | parallelo | sb f | geom | 5 | 8 | |
Parallelogramm | parallelogrammo | sb n | geom | 6 | 10 | |
Periode | periodo | sb f | geom | 8 | 11 | |
Permutation | permutation | sb f | prob | 11 | 15 | Kombinatorik |
Planimetrie | planimetria | sb f | discip geom | 9 | 13 | |
plus | plus | op | arit | 2 | 4 | |
Pol, Polstelle | polo | sb m | basic | 9 | 12 | |
Polarkoordinate | coordinata polar | sb f | alg geom | 10 | 13 | |
Polynom | polynomo | sb n | alg | 9 | 12 | |
Potenz | potentia | sb f | arit | 5 | 8 | |
Potenzfunktion | function potential | sb f | arit | 6 | 9 | |
potenzieren | potentiar? | v tr | arit 1-2 | 6 | 8 | |
primär | primari | adj | basic | 4 | 8 | |
Primzahl | numero prime, numero primari | sb f | basic arit | 4 | 7 | |
Primzahlzerlegung | decomposition a numeros primari | sb f | arit | 6 | 8 | Wikipedia-Artikel „Primzahlzerlegung“ |
Probe | proba | sb f | arit alg | 2 | 8 | Rechnen; Prüfung, ob Ergebnis richtig ist |
Projektion | projection | sb f | geom 2 | 8 | 11 | |
Prozentrechnung | [[]] | sb f | arit | 4 | 7 | |
Punkt | puncto | sb m | geom | 1 | 5 | |
Pyramide | pyramide | sb f | geom | 5 | 8 | |
Pyramidenstumpf | pyramide truncate | sb m | geom | 5 | 9 | |
Satz des Pythagoras | theorema de Pythagoras | sb m | geom | 6 | 9 | |
Quader | quadro ? | sb m | geom | 3 | 6 | |
Quadrat | quadrato | sb n | geom | 2 | 5 | |
quadratisch | quadratic | adj | geom | 2 | 5 | |
Quadratur | quadratura | sb f | arit | 8 | 12 | |
radian | radian | unit att | geom | 7 | 10 | |
Radius, Strahl | radio | sb m | geom | 3 | 8 | |
radizieren | radicar ? | v | arit num | 7 | 10 | |
Rang | rango | sb m | alg | 12 | 15 | |
rational | rational | adj | basic | 5 | 9 | |
Raute | rhombo | sb f | geom | 8 | 10 | |
Rechenart | operation arithmetic, typo/specio? de calculation | sb f | basic | 2 | 5 | |
Rechenart, die vier ~en | operation arithmetic, le quatro ~es ~ | sb f, pl | basic | 2 | 5 | + - x / |
Rechenschieber | regula de calculo | sb m | instrum | 9 | 12 | |
rechnen | calcular | v itr | arit | 0 | 2 | |
Rechnung | calculation | sb f | basic | 1 | 4 | |
Rechteck | rectangulo | sb n | geom | 3 | 6 | |
reduzibel | reducibile | adj | alg | 11 | 15 | |
reell | real | adj | basic | 7 | 10 | ~e Zahlen |
Rhombus | rhombo | sb n, m ? | geom | 8 | 10 | |
Satz | theorema | sb m | basic | 5 | 8 | |
Scheitelpunkt | vertice | sb m | geom 1 | 6 | 9 | |
Scherung | sb f | geom | 7 | 9 | ||
Schlauch | tubo | sb m | basic | 8 | 14 | epsilon-Schlauch |
Schranke | majorante? | sb f | infin anal | 12 | 15 | |
schreibe | scribe | v | basic | 2 | 5 | |
Schwingung | oscillation | sb f | basic | 8 | 12 | bei Kreisfunktion |
Sechseck | hexagono | sb n | geom | 4 | 7 | |
Segment | segmento | sb n | geom | 6 | 10 | zB bei Kugel, Kreis |
Sehne | chorda | sb f | geom | 5 | 8 | |
sei | sia | v | basic | 5 | 8 | |
Seite | latere | sb f | geom | 4 | 7 | |
Sektor | sector | sb m | geom | 5 | 9 | zB bei Kreis |
senkrecht | perpendicular | adj | geom | 3 | 8 | |
Senkrechte | perpendiculo?, recta orthogonal | sb f | geom | 3 | 8 | |
Serie, Reihe | serie? | sb f | infin anal arit | 9 | 13 | |
Singularität | singularitate | sb f | anal | 11 | 15 | |
singulär | singular | adj | anal | 11 | 15 | |
Sinus | sinus, sino | sb m | arit | 8 | 11 | Sinusfunktion sin(x) |
Skala | scala | sb f | basic | 7 | 10 | Wikipedia-Artikel „Skalenniveau“ |
Skalar | scalar | sb m | basic alg | 8 | 12 | Wikipedia-Artikel „Skalar“ |
skalar | scalar | adj | basic alg | 8 | 12 | |
Skalarprodukt | producto scalar | sb f | alg | 11 | 14 | Wikipedia-Artikel „Skalarprodukt“ |
skizziere | schizza | v | basic | 4 | 7 | |
Spalte | columna | sb f | alg | 11 | 13 | |
Spline | ? | sb | num | 14 | 16 | Numerik; angewandte Math; Wikipedia-Artikel „Spline“ |
Stauchung | contraction | sb f | geom | 7 | 10 | |
Statistik | statistica | sb f | discip prob | 11 | 16 | |
Stechzirkel | compasso a punctas | sb m | instrum | 5 | 9 | Hilfswerkzeug zum Abgreifen von Strecken etc |
Steigung | inclination | sb f | basic | 7 | 9 | |
Steigungsdreieck | triangulo de inclination | sb n | basic | 7 | 9 | |
Stereometrie | stereometria | sb f | dispip geom | 10 | 14 | Wikipedia-Artikel „Stereometrie“ |
Stichprobe | [[]] | sb f | prob | 9 | 13 | |
Strahl, Radius | radio | sb m | geom | 4 | 8 | |
Streckung | prolongation??, (plus-)grandification?? | sb f | geom | 7 | 10 | zB Streckung/Vergrösserung/Längung eines Dreiecks um den Faktor 1,5 |
Subtrahend | subtrahendo | sb m | arit | 5 | 7 | |
subtrahieren | subtraher | v tr | arit 0 | 3 | 6 | |
Subtraktion | subtraction | sb f | arit | 3 | 6 | |
Subtraktor | subtractor | sb m | arit | 4 | 6 | |
suche | cerca | v | basic | 2 | 6 | |
Summand | summando | sb m | arit | 3 | 5 | |
Summation | summation | sb f | arit | 3 | 5 | |
Summe | summa | sb f | arit | 1 | 3 | |
summieren | summar | v tr | arit 0 | 2 | 4 | |
supplementär | supplementari | adj | geom | 8 | 11 | |
Symmetrie | symmetria | sb f | geom | 7 | 9 | Wikipedia-Artikel „Symmetrie“ |
symmetrisch | symmetric | adj | basic | 5 | 8 | |
Tabelle | tabula | sb f | basic | 1 | 5 | |
tabelliere | face un tabula | v | basic | 1 | 5 | |
Tangens | tangens | sb m | arit | 8 | 11 | Tangensfunktion tan(x) |
Tangente | tangente | sb f | geom | 6 | 9 | |
teilen | divider | v tr | arit | 1 | 4 | |
Teiler | divisor | sb m | arit | 3 | 6 | Divisor |
Topologie | topologia | sb f | discip | 12 | 16 | |
Torus | toro | sb m | geom | 12 | 15 | |
Translation | translation | sb f | geom 2 | 8 | 10 | |
transponieren | transponer | v tr | arit alg | 11 | 14 | |
Transposition | transposition | sb f | arit alg | 11 | 14 | |
transzendent | transcendente | adj | arit | 10 | 14 | |
transzendente Zahl | numero transcendente | sb f | arit | 10 | 14 | z.B. e=2,71…; pi=3,1415… |
Trapez | trapezio | sb n | geom | 7 | 10 | |
Trigonometrie | trigonometria | sb f | discip geom | 8 | 10 | Wikipedia-Artikel „Trigonometrie“ |
Tripel | triple | sb n | arit | 9 | 13 | |
Tupel | tuple | sb n | arit | 7 | 10 | |
umbeschrieben | circumscripte | v | geom | 7 | 10 | |
Umfang | peripheria | sb m | geom 1 | 5 | 8 | |
Umgebung | vicinage (F) | sb f | topo geom | 11 | 15 | |
Umkreis | circulo circumscripte | sb m | geom | 8 | 10 | Wikipedia-Artikel „Umkreis“ |
umschreiben | circumscriber | v | geom | 7 | 10 | |
unbegrenzt | illimitate | adj | anal | 11 | 14 | Analysis |
unbekannt | incognite | adj | alg basic | 5 | 9 | |
Unbekannte | incognita | sb f | alg | 5 | 9 | |
und | plus | op | arit | 0 | 1 | eins und zwei ist drei |
unendlich | infinite | adj | infin anal | 9 | 12 | |
Unendlichkeit | infinitate | sb f | infin anal | 9 | 12 | |
ungerade | impar | adj | arit | 2 | 5 | Zahlentheorie |
ungleich | inequal | adj | basic | 5 | 9 | |
Ungleichheit | inequalitate | sb f | meng | 7 | 10 | keine Gleichheit von Elementen |
ungleichseitig | scalene | adj | geom | 7 | 10 | |
Ungleichung | inequalitate? | sb f | basic | 6 | 9 | logische Aussage (Term) mit dem Operator <> (ungleich) |
Unterraum | subspatio | sb m | alg | 12 | 15 | |
Varianz | variantia | sb f | prob stat | 11 | 15 | |
Variation | variation | sb f | basic | 10 | 14 | |
Vektor | vector | sb m | basic | 8 | 11 | |
vektoriell | vectorial | adj | basic | 9 | 11 | |
Vektorprodukt | producto vectorial | sb n | alg | 11 | 14 | |
Vektorraum | spatio vectorial | sb m | alg | 12 | 14 | |
Vieleck | polygono | sb n | geom | 5 | 8 | Wikipedia-Artikel „Vieleck“ |
vielfach | multiple | adj | basic | 4 | 8 | |
Vielfaches | multiplo | sb n | basic arit | 5 | 8 | |
Viereck | quadrangulo, quadrilatero | sb n | geom | 4 | 7 | |
voll | plen | adj | geom | 7 | 10 | |
vollständig | complete | adj | basic | 8 | 12 | |
Vorzeichen | [[]] | sb n | basic | 2 | 5 | |
Wahrscheinlichkeit | probabilitate | sb f | prob | 9 | 12 | |
