Verzeichnis:Deutsch/Maße und Einheiten
(Weitergeleitet von Verzeichnis:Maße und Einheiten)
Alle Verzeichnisse Was ist ein Verzeichnis? |
↑ Verzeichnis Deutsch Auch diese Seite lebt von deiner Mitarbeit. Hilf mit, sie auszubauen! |
→ andere Verzeichnisse „Maße und Einheiten“ |
Diese Seite trägt Worte für Maße und Maßeinheiten in verschiedenen Sprachen zusammen. Dies soll auch Vergleiche der Ausdrucksweise in den verschiedenen Sprachen ermöglichen.
Größe | Zeichen | Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch | Russisch | Arabisch | Chinesisch |
Länge | m | Meter | metre → en | mètre → fr | metro → es | metro → pt | metro → it | метр (metr☆) → ru | متر → ar | 米 → zh |
Masse | kg | Kilogramm | kilogram → en | kilogramme → fr | kilogramo → es | quilograma → pt | chilogrammo → it | килограмм (kilogramm☆) → ru | كيلوغرام → ar | 千克 → zh |
Zeitdauer | s | Sekunde | second → en | seconde → fr | segundo → es | segundo → pt | secondo → it | секунда (sekunda☆) → ru | ثانية → ar | 秒 → zh |
Stromstärke | A | Ampere | ampere → en | ampère → fr | amperio → es | ampère → pt | ampere → it | ампер (amper☆) → ru | أمبير → ar | 安培 → zh |
Temperatur | K | Kelvin | kelvin → en | kelvin → fr | kelvin → es | kelvin → pt | kelvin → it | кельвин (kelʹvin☆) → ru | كلفن → ar | 开尔文温度 → zh |
Stoffmenge | mol | Mol | mole → en | mole → fr | mol → es | mol → pt | mole → it | моль (molʹ☆) → ru | مول → ar | 摩尔 → zh |
Lichtstärke | cd | Candela | candela → en | candela → fr | candela → es | candela → pt | candela → it | кандела (kandela☆) → ru | شمعة → ar | 坎德拉 → zh |
Abgeleitete Einheiten
BearbeitenNicht-SI-Einheiten
BearbeitenDeutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch | |
Montag | Monday | lundi | lunes | segunda-feira | lunedì | |
Dienstag | Tuesday | mardi | martes | terça-feira | martedì | |
Mittwoch | Wednesday | mercredi | miércoles | quarta-feira | mercoledì | |
Donnerstag | Thursday | jeudi | jueves | quinta-feira | giovedì | |
Freitag | Friday | vendredi | viernes | sexta-feira | venerdì | |
Samstag/Sonnabend | Saturday | samedi | sábado | sábado | sabato | |
Sonntag | Sunday | dimanche | domingo | domingo | domenica |
präzise Zeiträume
Bearbeitenunscharf begrenzte Zeiträume
BearbeitenDeutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch |
Ewigkeit | eternity | éternité | eternità | ||
Äon | eone | ||||
vierzehn Tage | fortnight | quinzaine | quinze dias | ||
Morgen | morning | matin | mañana | mattina | |
Mittag | midday | midi | mediodía | meio-dia | mezzogiorno |
Abend | evening | soir | tarde | sera | |
Moment | moment | moment | momento | ||
Augenblick | clin d'œil | istante |
Zeichen | Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch | |
km | Kilometer | kilometer | kilomètre | kilómetro | quilómetro | chilometro | |
hm | Hektometer | hectomètre | |||||
dam | Dekameter | dekameter | décamètre | ||||
m | Meter | meter | mètre | metro | metro | ||
dm | Dezimeter | decimeter | décimètre | ||||
cm | Zentimeter | centimeter | centimètre | centímetro | centimetro | ||
mm | Millimeter | millimeter | millimètre | milímetro | milímetro | millimetro | |
μm | Mikrometer | micron | |||||
nm | Nanometer | nanometer | nanomètre | ||||
pm | Pikometer | picomètre | |||||
fm | Femtometer | femtomètre | |||||
am | Attometer | attomètre |
andere Längenmaße
BearbeitenDeutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch | |
Ångström | angstrom | |||||
Astronomische Einheit | ||||||
Elle | ||||||
Faden | ||||||
Fingerbreite | ||||||
Fuß | foot | pied | ||||
Große-Elle | ||||||
Handbreite | ||||||
Inch | inch | pouce | ||||
Klafter | ||||||
Lichtjahr | lightyear | année-lumière | ||||
Leuge | ||||||
Linie | line | |||||
Meile | mile | mile | ||||
nautische Meile | mille nautique | |||||
Parsec | ||||||
Punkt | point | |||||
Rasta | ||||||
Rute | ||||||
Sabbatweg | ||||||
Seemeile | mille marin | |||||
Spanne | ||||||
Stadion | stadion | |||||
Stich | ||||||
Sonne | sun | |||||
Werst | ||||||
Yard | yard | |||||
Zoll |
Zeichen | Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch | |
km² | Quadratkilometer | ||||||
ha | Hektar | ||||||
a | Ar | ||||||
m² | Quadratmeter | ||||||
dm² | Quadratdezimeter | ||||||
cm² | Quadratzentimeter | ||||||
mm² | Quadratmilimeter |
andere Flächenmaße
BearbeitenDeutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch |
Morgen | acre | ||||
Quadratmeile | square mile |
Zeichen | Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch | |
hl | Hektoliter | hectoliter | hectolitre | ||||
dal | Dekaliter | decaliter | décalitre | ||||
l | Liter | liter | litre | ||||
dl | Deziliter | deciliter | décilitre | ||||
cl | Zentiliter | centiliter | centilitre | ||||
ml | Milliliter | milliliter | millilitre | ||||
μl | Mikroliter | ||||||
nl | Nanoliter | nanoliter | |||||
pl | Picoliter | ||||||
fl | Femtoliter | ||||||
al | Attoliter |
Zeichen | Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch | |
km³ | Kubikkilometer | ||||||
m³ | Kubikmeter | ||||||
dm³ | Kubikdezimeter | ||||||
cm³ | Kubikzentimeter | ||||||
mm³ | Kubikmilimeter |
Andere Volumenmaße
BearbeitenDeutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch |
Festmeter | |||||
Gallone | gallon | ||||
Pint | pint | ||||
Raummeter | |||||
Simri | |||||
Ster |
Zeichen | Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch | |
Mg | Megagramm | ||||||
kg | Kilogramm | ||||||
g | Gramm | ||||||
mg | Milligramm |
Zeichen | Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch | |
Gt | Gigatonne | ||||||
Mt | Megatonne | ||||||
t | Tonne | ||||||
dt | Dezitonne |
Andere Gewichtsmaße
BearbeitenDeutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch | Italienisch |
Doppelzentner | |||||
Feinunze | |||||
Karat | |||||
Pfund | pound | ||||
Unze | ounce | ||||
Zentner | metric hundredweight |