Hilfe:Kunrei-System
Das Kunrei-System (japanisch 訓令式 kunrei shiki, deutsch Kabinettssystem) ist ein von der japanischen Regierung eingeführtes System für die Transkription der japanischen Silbenschriften Hiragana und Katakana in die lateinische Schrift und sollte der Vereinheitlichung der Umschreibungen dienen. Das System wird heute in japanischen Schulen noch vor dem (vor allem im Ausland) weiter verbreiteten Hepburn-System gelehrt.
Kunrei-Umschreibung für Hiragana und Katakana
Bearbeitena | i | u | e | o | ya | yu | yo | N | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelgraphen (Gojūon) |
Digraphen (Yōon) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | あ | ア | a | い | イ | i | う | ウ | u | え | エ | e | お | オ | o | ん | ン | n | ||||||||||||||||||
k | か | カ | ka | き | キ | ki | く | ク | ku | け | ケ | ke | こ | コ | ko | きゃ | キャ | kya | きゅ | キュ | kyu | きょ | キョ | kyo | ||||||||||||
s | さ | サ | sa | し | シ | si | す | ス | su | せ | セ | se | そ | ソ | so | しゃ | シャ | sya | しゅ | シュ | syu | しょ | ショ | syo | ||||||||||||
t | た | タ | ta | ち | チ | ti | つ | ツ | tu | て | テ | te | と | ト | to | ちゃ | チャ | tya | ちゅ | チュ | tyu | ちょ | チョ | tyo | ||||||||||||
n | な | ナ | na | に | ニ | ni | ぬ | ヌ | nu | ね | ネ | ne | の | ノ | no | にゃ | ニャ | nya | にゅ | ニュ | nyu | にょ | ニョ | nyo | ||||||||||||
h | は | ハ | ha | ひ | ヒ | hi | ふ | フ | hu | へ | ヘ | he | ほ | ホ | ho | ひゃ | ヒャ | hya | ひゅ | ヒュ | hyu | ひょ | ヒョ | hyo | ||||||||||||
m | ま | マ | ma | み | ミ | mi | む | ム | mu | め | メ | me | も | モ | mo | みゃ | ミャ | mya | みゅ | ミュ | myu | みょ | ミョ | myo | ||||||||||||
y | や | ヤ | ya | ゆ | ユ | yu | よ | ヨ | yo | |||||||||||||||||||||||||||
r | ら | ラ | ra | り | リ | ri | る | ル | ru | れ | レ | re | ろ | ロ | ro | りゃ | リャ | rya | りゅ | リュ | ryu | りょ | リョ | ryo | ||||||||||||
w | わ | ワ | wa | ゐ | ヰ | ゑ | ヱ | を | ヲ | |||||||||||||||||||||||||||
Einzelgraphen mit Diakritika (Gojūon mit Dakuten und Handakuten) |
Digraphen mit Diakritika (Yōon mit Dakuten und Handakuten) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | が | ガ | ga | ぎ | ギ | gi | ぐ | グ | gu | げ | ゲ | ge | ご | ゴ | go | ぎゃ | ギャ | gya | ぎゅ | ギュ | gyu | ぎょ | ギョ | gyo | ||||||||||||
z | ざ | ザ | za | じ | ジ | zi | ず | ズ | zu | ぜ | ゼ | ze | ぞ | ゾ | zo | じゃ | ジャ | zya | じゅ | ジュ | zyu | じょ | ジョ | zyo | ||||||||||||
d | だ | ダ | da | ぢ | ヂ | づ | ヅ | で | デ | de | ど | ド | do | ぢゃ | ヂャ | ぢゅ | ヂュ | ぢょ | ヂョ | |||||||||||||||||
b | ば | バ | ba | び | ビ | bi | ぶ | ブ | bu | べ | ベ | be | ぼ | ボ | bo | びゃ | ビャ | bya | びゅ | ビュ | byu | びょ | ビョ | byo | ||||||||||||
p | ぱ | パ | pa | ぴ | ピ | pi | ぷ | プ | pu | ぺ | ペ | pe | ぽ | ポ | po | ぴゃ | ピャ | pya | ぴゅ | ピュ | pyu | ぴょ | ピョ | pyo |
Weitere Informationen
Bearbeiten- Wikipedia-Artikel „Kunrei-System“