Benutzer:Melancholie/WebCounters.de-Ergebnisse/Seiten

Platz Adresse Prozent Besucherzahl pro Tag
1 Wiktionary:Hauptseite (direkt verlinkt) 20.2 % 55746
2 Wiktionary:Hauptseite (de.wiktionary.org) 1.3 % 3716
3 Hilfe:Hörbeispiele 0.8 % 2233
4 ficken 0.6 % 1726
5 Sex 0.4 % 1088
6 Heiligabend 0.4 % 1070
7 Weihnachten 0.4 % 1055
8 Hauptseite 0.4 % 1039
9 Wiktionary:Sprachen/Liste der weiblichen Vornamen 0.4 % 996
10 Main Page 0.4 % 984

11) Analverkehr || 0.3 % 894

12) Wiktionary:Deutsch || 0.3 % 893

13) Wiktionary:Statistik/Sprachenübersicht || 0.3 % 846

14) Bild:Wiktionary-Logo_(Buch).png || 0.3 % 743

15) Fotze || 0.3 % 736

16) Wintersonnenwende || 0.3 % 721

17) Hilfe:Willkommen || 0.3 % 691

18) Hilfe:Häufig gestellte Fragen || 0.2 % 653

19) Wiktionary:Referenzen || 0.2 % 621

20) Ich liebe dich || 0.2 % 613

21) Wiktionary:Was Wiktionary nicht ist || 0.2 % 612

22) Weihnachtsmann || 0.2 % 598

23) Penis || 0.2 % 584

24) Klitoris || 0.2 % 578

25) Vagina || 0.2 % 574

26) Hilfe:IPA || 0.2 % 569

27) WikiSaurus:koitieren || 0.2 % 536

28) Muschi || 0.2 % 528

29) Latein || 0.2 % 470

30) Euro || 0.2 % 467

31) Weihnachtsbaum || 0.2 % 453

32) Wiktionary:Portal || 0.2 % 446

33) Wiktionary || 0.2 % 445

34) Christkind || 0.2 % 439

35) Wiktionary:Wunschliste || 0.2 % 438

36) Julfest || 0.2 % 437

37) Baum (Wort der Woche 51) || 0.2 % 424

38) Wiktionary:Meinungsbild || 0.2 % 414

39) Lemma || 0.1 % 405

40) Hilfe:Wortart || 0.1 % 403

41) renitent || 0.1 % 388

42) Wiktionary:Deutsch_Index || 0.1 % 383

43) frei (bei en.wikt auf Main Page) || 0.1 % 373

44) Schnee (Wort der Woche 52) || 0.1 % 368

45) Wiktionary:Sprachen/Liste der männlichen Vornamen || 0.1 % || 355 ||

46) Oralverkehr || 0.1 % 348

47) designiert || 0.1 % 345

48) Duden || 0.1 % 340

49) Liebe || 0.1 % 338

50) Wiktionary:Deutsch/Redewendungen || 0.1 % || 332 ||

...mehr (Referrer)