Wiktionary:Statistik/Benutzerstatistik/Bytes

Von insgesamt 211429656 Bytes in Inhaltsseiten (Hauptnamensräume):

Pos. Bytes Bytes aktuell Benutzer Erstbearb. Letztbearb.
1 14537596 0 Wamito 2272 81
2 13966705 849108 Trevas 1446 0
3 11357817 2698 StMH 1741 43
4 9512251 799828 Dr. Karl-Heinz Best 1588 0
5 7510770 0 Nino Barbieri 1511 1092
6 6948395 74972 Olaf Studt 2299 7
7 5918419 79944 Mavomi 343 63
8 5531869 0 Tosca 2024 769
9 5057523 169415 Balû 2493 9
10 4974799 81 Acf  (+ acf) 2402 21
11 4384786 94273 Elleff Groom 1356 1
12 4087776 353108 Caligari 1272 0
13 3596432 127684 Alexander Gamauf 1395 2
14 2982929 82517 Baisemain 1278 0
15 2931170 5665 Seidenkäfer 1420 57
16 2694737 0 Magellan 1626 830
17 2631991 78114 Betterknower 2027 0
18 2557217 354899 Crux 2265 1
19 2236027 0 Spacebirdy 2159 80
20 1849080 0 Akinom 1559 131
21 1593132 103870 Pill 2085 0
22 1447228 179213 Priwo 2243 3
23 1395860 0 Melancholie 2395 530
24 1327718 1614 Rhingdrache 2122 13
25 1295344 0 Kampy 1498 180
26 1291617 0 S. 2332 1457
27 1290944 72752 Stillgrinz 1163 1
28 1275502 0 Arne List 1951 484
29 1272327 78475 Hystrix 1083 32
30 1207982 0 Sordmut 1497 171
31 1180697 0 Spongefeld 1825 1207
32 1110544 0 Daniel Seibert 2375 416
33 970419 0 Manie 2024 803
34 909332 0 Ranostaj 2034 1548
35 818728 238 Pogomeister 562 4
36 809367 0 Roter Baron 2031 1641
37 788718 57084 Ivadon 502 0
38 728044 0 Stepri2003 1832 1243
39 706557 527 Mathemaster 1433 0
40 697152 0 Justy 2495 1304
41 669974 227693 Tragopogon 340 18
42 622706 0 Ogmios 1107 107
43 556501 1133 George Animal 336 0
44 556336 0 Ortografix 1989 1554
45 532128 0 Parttimehippy 1632 1149
46 508297 216753 Ыруатук 399 0
47 398826 69145 Ciciban 1337 0
48 391752 0 Tekla 1625 1056
49 371236 118113 Asgar 2522 2
50 353523 0 Ipfuge 1106 511
51 351979 0 Patriquito 1894 908
52 338487 0 Emerson 1016 535
53 334239 0 Speechwave 1372 374
54 328807 0 Jwnabd 2034 1110
55 326237 177780 Nasobema lyricum 354 0
56 321943 0 Jamovi 1397 318
57 321068 0 Cadfaell 1690 141
58 305555 0 UliDolbarge 2143 431
59 305450 65 Thogo 1775 42
60 298216 1734 Alkab 1444 31
61 270604 0 Txalapartari 1206 1147
62 266110 0 Nicor 2366 1443
63 250707 521 Fg68at 1408 1
64 247784 0 H-P 2104 1448
65 242742 0 Jonnybegood 1892 425
66 239939 189 Pablo Escobar 1570 84
67 234042 0 Varulv 1847 463
68 230836 31 Merlin G. 1144 21
69 221859 0 Wst 2794 720
70 220425 0 Isophur 1074 314
71 219027 0 N142857 1509 388
72 215577 0 Bleibein 1309 1077
73 213801 0 Pascal Auricht 1611 660
74 206192 114928 TheIgel69 2012 0
75 198778 0 L.S. 2000 1928
76 186569 0 Gerold Meiners 1919 1859
77 182524 0 Zeitlupe 1711 242
78 177173 0 Stepro 748 106
79 172672 27164 Neuplatoniker 387 3
80 171878 0 Piano 1585 292
81 170865 1482 WissensDürster 781 2
82 169595 0 Marvolo 1570 1402
83 167006 0 Sahra 982 784
84 165227 165227 -sche 62 1
85 159272 8 JFKCom 548 70
86 153431 0 Mibeer 1504 1475
87 149504 0 Xenosophy 2426 2369
88 142592 160 Mikhail novoselov 513 89
89 140190 0 Dystopia general 255 241
90 139394 0 Oceancetaceen 798 107
91 136706 0 Jonathan Scholbach 1325 169
92 136387 0 JaS 1237 555
93 134275 21260 Wegner8 1931 0
94 134062 0 Lilienpheld 1282 284
95 132084 0 AlB 2171 1992
96 126841 7331 Mawhrin-Skel 383 88
97 115522 0 Segeton 2329 2321
98 115020 0 Imperator 2364 2342
99 110379 57257 Auslegeware 245 54
100 109741 3398 Ferike333 683 35
101 109090 5567 Sae1962 1221 7
102 105090 0 Barfod 1483 381
103 102905 1960 Andy21 1733 75
104 102077 0 Flar 2276 1052
105 96626 0 I 1197 1032
106 96073 0 CdaMVvWgS 2350 1783
107 95839 3805 Echtio 389 2
108 91027 0 ComradeMicha 972 820
109 90988 19843 Penarc 1402 0
110 90867 5194 Wattenberg 965 4
111 89602 0 Zinnmann 2490 5
112 87321 0 Jonas kork 1932 169
113 84133 13975 MrHope 1671 4
114 83586 0 Pablo Escobar VI 555 438
115 83169 0 Holger I. 2308 415
116 81868 1508 Volvox 2492 41
117 80662 0 A-heun 2457 698
118 78215 0 LordToran 2223 1698
119 77361 0 Hokanomono 2476 951
120 76826 0 Nikolaus Awsjannikow Nikolajewitsch 1788 1388
121 76566 0 Triebtäter 2544 2134
122 75370 0 Djam 1769 469
123 75103 1168 Beobach972 1749 79
124 74697 2978 Wanjuscha 1701 34
125 74684 0 Gamsbart 1234 626
126 73906 0 Bienchen 722 425
127 73408 0 Sa'y 628 430
128 70339 100 W!B: 2002 41
129 69736 0 Möchtegern 1688 421
130 69341 61129 Orangina 547 0
131 68315 0 Kaukas 727 336
132 67665 0 Slomox 2434 272
133 66016 1168 Thirafydion 754 10
134 64922 48969 Paramecium 139 28
135 63883 0 SteffenB 2550 2262
136 62827 0 Prui 2354 1638
137 62314 4227 Mede 482 2
138 59926 0 Antonia Brachmann 1082 1062
139 59305 0 Silkkiuikku 1537 933
140 58824 0 Littlewater 1697 1386
141 58564 0 Gancho 1854 1323
142 57578 0 Claudia N 839 814
143 57461 0 UltimateStar 720 720
144 57185 0 Brutalowesten 1936 254
145 56471 0 Karvajalka 1915 1897
146 55830 55830 Yoursmile 17 0
147 55051 0 Andreas 2446 2429
148 54613 0 Duesentrieb 2434 2223
149 54180 0 MichaelDiederich 2556 1598
150 53784 0 Trenggiling 1068 953
151 53759 0 Biggerj1 1195 181
152 53527 0 Llywelyn 1784 1541
153 53101 0 TheoJR 2475 2148
154 52900 0 Larissa 1118 1093
155 52433 0 Mike 2473 394
156 51841 0 Mok120 794 790
157 50421 0 Faselhase 1569 1127
158 49614 0 Daniel 2248 2175
159 49342 0 Carla 1119 417
160 47989 0 Dr. Heinrich Gartenzaun 210 138
161 47919 0 Longtrend 691 566
162 47823 0 Ivan33 784 190
163 47015 18608 Achim Raschka 1292 40
164 45441 35801 Edfyr 112 28
165 42732 0 Daniela 2279 711
166 40780 100 Daniel Janke 731 4
167 40658 0 Derbeth 1732 351
168 40198 146 Mathias hu 789 21
169 40187 4041 Kronf 1754 1
170 40175 0 Franz Cuvée 1364 1357
171 39070 0 Sam-son 1820 1743
172 38407 3004 Sinek 877 16
173 38295 183 Teacoolish 1257 26
174 37951 0 Tirkfl 1651 1384
175 37705 0 JaScho 758 711
176 36668 0 NilsB 2178 1364
177 35843 0 Franczeska 1611 1147
178 35832 0 Ben4Wiki 513 309
179 35546 0 Diana H 671 640
180 35290 0 Wasserschlauch203 1093 1080
181 34683 0 Barras 639 236
182 34481 0 Insel 1360 1355
183 34348 0 Shanul 2188 1667
184 34344 0 Kadel 2328 1137
185 33929 0 Dominik 2451 742
186 33913 0 GerardM 2536 1699
187 33635 0 Deutsch lernen 531 264
188 33202 0 Awello 2026 1636
189 33123 0 Lissy 640 633
190 33007 0 Mano 1093 1076
191 32995 0 Mzekiu 1027 648
192 31886 100 Sergey kudryavtsev 916 5
193 31863 0 A998524 1295 1288
194 31467 0 M Nowak 384 237
195 31207 0 Stefreak 1763 1663
196 31184 0 Stse 1770 1763
197 31166 0 Jean D'Alembert 2162 2027
198 30876 0 Ubik 2332 2290
199 30810 30810 Wikember 42 0
200 30794 0 Berni 2578 2335

Bots:

Pos. Bytes Bytes aktuell Bot Erstbearb. Letztbearb.
1 10876365 10876365 IgelBot 59 0
2 3201240 0 Interwicket 765 114
3 2935836 0 KipBot 1712 1698
4 2653313 0 RobotGMwikt 2060 999
5 2258199 571074 CruxBot 201 0
6 851160 0 SpaceBirdyBot 1954 424
7 758661 0 IBot 1180 1060

Anonyme (unangemeldete) Benutzer:

Bytes Bytes aktuell
20572595 637957