QuiverT123
Beigetreten 5. April 2022
Statistik
BearbeitenBabel | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
- Dieser Wiktionary läuft seit 2004-05-01 (7.676 Tage) und umfasst insgesamt 1.171.738 Artikel.
What | Value | Edits per Value | Value per Day |
---|---|---|---|
Days | 7.676 | 1.337,31 | 1,00 |
Edits | 10.265.213 | 1,00 | 1.337,31 |
All users | 246.827 | 41,59 | |
Active users | 179 | 57.347,56 | |
All pages | 1.357.842 | 7,56 | 176,89 |
Articles | 1.171.738 | 8,76 | 152,65 |
Articles with pictures | 29.227 | 351,22 | 3,81 |
Articles with audio files | 879.683 | 11,67 | 114,6 |
Deutsch
BearbeitenDeutsche Einträge | Artikel | Prozent | pro Tag |
---|---|---|---|
Deutsch | 914.398 | 100,00 | 119,12 |
Deutsch, Grundform | 160.506 | 17,55 | 20,91 |
Deutsch, flektierte Form | 723.951 | 79,17 | 94,31 |
Deutsch, alte Schreibung | 11.273 | 1,23 | 1,47 |
Schweizer und Liechtensteiner Schreibung | 18.491 | 2,02 | 2,41 |
Übersetzungen
BearbeitenSprache | Artikel | Übersetzungen |
---|---|---|
Asturisch | 79 | 714 |
Deutsch | 914.471 | 80.867 |
Englisch | 55.527 | 92.178 |
Esperanto | 7.511 | 17.525 |
Finnisch | 2.796 | 11.981 |
Französisch | 12.617 | 67.352 |
Galicisch | 68 | 4.554 |
Italienisch | 16.647 | 37.956 |
Katalanisch | 7.003 | 15.310 |
Korsisch | 47 | 652 |
Kroatisch | 2.804 | 7.756 |
Latein | 23.577 | 20.836 |
Luxemburgisch | 97 | 4.221 |
Niederländisch | 1.442 | 20.655 |
Okzitanisch | 2.316 | 2.934 |
Polnisch | 19.587 | 25.347 |
Portugiesisch | 7.402 | 21.218 |
Russisch | 3.580 | 27.637 |
Sardisch | 114 | 444 |
Schwedisch | 7.216 | 49.034 |
Serbisch | 305 | 10.803 |
Sizilianisch | 18 | 762 |
Spanisch | 6.469 | 40.755 |
Tschechisch | 26.089 | 19.797 |
Türkisch | 715 | 14.426 |
Ukrainisch | 15.056 | 12.427 |
Ungarisch | 1.686 | 13.517 |
Summe (um 70 % aller Übersetzungen) | 621.658 | |
Alle Übersetzungen (etwa) | 889.101 |
Zu den Übersetzungen siehe auch Wiktionary:Statistik/Übersetzungen nach Sprachen.