Wiktionary:Statistik/Benutzerstatistik/Diskussionsseiten/Bearbeitungen

Legende: Gut sind Bearbeitungen, wenn sie die Bedingungen von Wiktionary:Statistik/Benutzerstatistik/Diskussionsseiten erfüllen!

Von insgesamt 55141 Diskussionsseiten (Nebennamensräume)-Bearbeitungen:

Pos. Bearb. (gut) Bearb. (akt.) Bearb. (ges.) [Pos. (ges.)] Bges./Bgut Benutzer Erstbearb. Letztbearb.
1 3333 1 4399 [2] 1.32 Spacebirdy 2129 50
2 3302 2 4130 [5] 1.25 Acf  (+ acf) 2372 15
3 3024 54 4152 [4] 1.37 Baisemain 1248 3
4 2567 210 3261 [6] 1.27 Pill 2055 0
5 1930 56 2440 [8] 1.26 Caligari 1243 0
6 1287 7 2673 [7] 2.08 Wamito 2242 11
7 1215 1 2009 [9] 1.65 Melancholie 2365 500
8 1195 1 1412 [11] 1.18 Rhingdrache 2092 359
9 1096 5 1520 [10] 1.39 Thogo 1746 12
10 1086 43 1253 [13] 1.15 Dr. Karl-Heinz Best 1558 0
11 1008 57 1259 [12] 1.25 Betterknower 1997 0
12 972 51 1178 [14] 1.21 Trevas 1416 0
13 777 65 878 [17] 1.13 Crux 2291 0
14 710 19 826 [18] 1.16 Elleff Groom 1326 15
15 652 1 891 [16] 1.37 Kampy 1468 150
16 526 1 679 [20] 1.29 Seidenkäfer 1390 27
17 517 48 706 [19] 1.37 Alexander Gamauf 1365 0
18 507 35 627 [21] 1.24 Balû 2464 0
19 484 1 586 [22] 1.21 Magellan 1596 800
20 456 11 517 [24] 1.13 Mathemaster 1403 1
21 447 1 534 [23] 1.19 Nino Barbieri 1481 1062
22 427 18 474 [26] 1.11 Stillgrinz 1133 0
23 396 8 471 [27] 1.19 Olaf Studt 2269 0
24 393 10 426 [28] 1.08 Stepro 726 76
25 322 1 500 [25] 1.55 Sahra 952 754
26 313 1 402 [31] 1.28 StMH 1711 13
27 296 1 424 [29] 1.43 Piano 1555 262
28 289 1 404 [30] 1.40 Ipfuge 1076 405
29 280 2 401 [32] 1.43 WissensDürster 759 26
30 272 1 320 [36] 1.18 Roter Baron 2001 1611
31 255 1 377 [33] 1.48 Ogmios 1077 77
32 245 1 364 [34] 1.49 S. 2302 1424
33 245 1 291 [39] 1.19 N142857 1479 358
34 242 1 312 [38] 1.29 SteffenB 2520 2230
35 241 1 319 [37] 1.32 Jonas kork 1902 139
36 232 1 248 [42] 1.07 Akinom 1529 101
37 222 56 259 [41] 1.17 Ivadon 471 0
38 215 17 355 [35] 1.65 George Animal 306 1
39 202 11 231 [44] 1.14 Merlin G. 1114 0
40 178 1 197 [50] 1.11 Tosca 1994 739
41 159 1 180 [53] 1.13 Justy 2465 1274
42 146 1 215 [48] 1.47 Jonnybegood 1863 395
43 145 9 179 [54] 1.23 Ferike333 653 5
44 141 1 162 [58] 1.15 Pogomeister 532 19
45 141 1 191 [51] 1.35 Jonathan Scholbach 1295 138
46 141 25 168 [57] 1.19 Hystrix 1053 2
47 138 1 171 [56] 1.24 Andy21 1703 45
48 123 1 186 [52] 1.51 Antonia Brachmann 1052 1022
49 121 13 122 [69] 1.01 Pathoschild 1210 0
50 119 1 276 [40] 2.32 Sordmut 1467 141
51 117 64 137 [63] 1.17 Ыруатук 369 0
52 113 1 145 [60] 1.28 Daniel Janke 701 235
53 113 15 176 [55] 1.56 Konrad F. 373 35
54 107 1 129 [67] 1.21 Spongefeld 1795 1177
55 107 21 136 [64] 1.27 Wegner8 1901 7
56 106 6 219 [47] 2.07 Mayer Bruno 1218 1
57 103 2 145 [59] 1.41 Asgar 2492 0
58 103 1 144 [62] 1.40 Thirafydion 724 327
59 100 1 116 [74] 1.16 Manie 1994 317
60 100 52 245 [43] 2.45 Nasobema lyricum 324 0
61 99 1 116 [75] 1.17 Cadfaell 1660 111
62 96 1 118 [72] 1.23 Claudia N 809 782
63 96 6 224 [45] 2.33 Ciciban 1307 3
64 93 7 119 [70] 1.28 Fg68at 1681 52
65 93 1 144 [61] 1.55 Kipmaster 2017 1459
66 84 1 119 [71] 1.42 Alkab 1414 1
67 80 1 112 [77] 1.40 Emerson 986 505
68 80 1 134 [65] 1.68 Ivan33 754 160
69 73 1 133 [66] 1.82 Ranostaj 2004 1518
70 69 1 85 [87] 1.23 Ortografix 1959 1409
71 68 1 102 [80] 1.50 Larissa 1088 1062
72 67 37 92 [84] 1.37 TheIgel69 1982 0
73 67 1 104 [79] 1.55 Mano 1063 1044
74 67 1 125 [68] 1.87 Xenosophy 2396 2339
75 60 1 89 [86] 1.48 לערי ריינהארט 2313 530
76 59 1 71 [97] 1.20 Bienchen 692 388
77 58 1 85 [88] 1.47 Djam 1739 439
78 58 1 70 [98] 1.21 DaB. 2493 267
79 57 1 76 [93] 1.33 Der Hausgeist 889 113
80 57 49 72 [95] 1.26 Auslegeware 215 24
81 56 1 62 [103] 1.11 Daniela 2249 681
82 55 1 58 [109] 1.05 Duesentrieb 2404 2193
83 55 1 96 [82] 1.75 E-mental 127 109
84 55 1 65 [101] 1.18 Derbeth 1702 317
85 54 1 92 [85] 1.70 Snakesteuben 1091 805
86 54 1 219 [46] 4.06 Mibeer 1474 1282
87 52 52 67 [100] 1.29 -sche 48 0
88 51 26 80 [90] 1.57 Frank C. Müller 749 0
89 51 1 62 [104] 1.22 DatenPunk 1774 536
90 49 1 81 [89] 1.65 Volvox 2463 11
91 49 1 64 [102] 1.31 AlB 2141 1962
92 48 2 54 [111] 1.12 UliDolbarge 2113 83
93 47 1 101 [81] 2.15 Sergey kudryavtsev 886 308
94 46 1 68 [99] 1.48 Arne List 1921 454
95 45 1 73 [94] 1.62 Godai2 1285 979
96 45 2 49 [120] 1.09 Mawhrin-Skel 353 58
97 43 3 46 [125] 1.07 Neuplatoniker 357 18
98 43 1 51 [114] 1.19 Zeitlupe 1681 212
99 42 6 80 [91] 1.90 Geitost 1053 12
100 41 1 50 [115] 1.22 Mike 2443 364

Bots:

Pos. Bearb. (gut) Bearb. (akt.) Bearb. (ges.) [Pos. (ges.)] Bges./Bgut Bot Erstbearb. Letztbearb.
1 4699 1 4725 [ 1] 1.01 SpaceBirdyBot 1937 393
2 1153 1 1158 [ 15] 1.00 Pill Test 1649 13

Anonyme (unangemeldete) Benutzer:

Bearb. (gut) Bearb. (akt.) Bearb. (ges.) Bges./Bgut
3485 127 4384 1.26