Wiktionary:Statistik/Benutzerstatistik/Bearbeitungen

Legende: Gut sind Bearbeitungen, wenn sie die Bedingungen von Wiktionary:Statistik/Benutzerstatistik erfüllen!

Von insgesamt 1377121 Inhaltsseiten (Hauptnamensräume)-Bearbeitungen:

Pos. Bearb. (gut) Bearb. (akt.) Bearb. (ges.) [Pos. (ges.)] Bges./Bgut Benutzer Erstbearb. Letztbearb.
1 26644 1435 29981 [11] 1.13 Dr. Karl-Heinz Best 1588 0
2 24649 1 56131 [7] 2.28 Wamito 2272 81
3 24629 1293 26430 [13] 1.07 Trevas 1446 0
4 23333 0 25525 [14] 1.09 Nino Barbieri 1511 1092
5 22691 786 26715 [12] 1.18 Baisemain 1278 0
6 22454 3175 23501 [17] 1.05 Crux 2265 1
7 20623 4 24196 [16] 1.17 StMH 1741 43
8 15800 4774 17024 [18] 1.08 Ыруатук 399 0
9 12707 1 15250 [20] 1.20 Spacebirdy 2159 80
10 12431 634 14503 [22] 1.17 Balû 2493 9
11 12299 119 13710 [24] 1.11 Elleff Groom 1356 1
12 11266 584 11556 [27] 1.03 Mavomi 343 63
13 10518 565 14284 [23] 1.36 Pill 2085 0
14 10151 181 15073 [21] 1.48 Olaf Studt 2299 7
15 9741 5 13413 [25] 1.38 Acf  (+ acf) 2402 21
16 9640 431 10244 [32] 1.06 Betterknower 2027 0
17 7989 9 10304 [31] 1.29 Seidenkäfer 1420 57
18 7696 0 10485 [29] 1.36 Kampy 1498 180
19 6832 922 8425 [33] 1.23 Caligari 1272 0
20 6781 0 10321 [30] 1.52 Melancholie 2395 530
21 6731 0 7443 [35] 1.11 Tosca 2024 769
22 6717 0 7321 [36] 1.09 Magellan 1626 830
23 6045 666 6650 [38] 1.10 Ivadon 502 0
24 5761 934 6044 [39] 1.05 Hystrix 1083 32
25 5535 323 5908 [40] 1.07 Alexander Gamauf 1395 2
26 4631 226 5259 [41] 1.14 Mathemaster 1433 0
27 4531 366 5070 [43] 1.12 Stillgrinz 1163 1
28 4500 717 4636 [45] 1.03 Priwo 2243 3
29 4465 0 4465 [47] 1.00 StMHBot 1556 1555
30 4197 0 4793 [44] 1.14 Akinom 1559 131
31 4137 2 5110 [42] 1.24 Rhingdrache 2122 13
32 3642 125 4296 [49] 1.18 George Animal 336 0
33 3619 3 4612 [46] 1.27 Thogo 1775 42
34 2961 5 3331 [52] 1.12 Merlin G. 1144 21
35 2700 0 2904 [58] 1.08 Oceancetaceen 798 107
36 2601 0 3241 [53] 1.25 Stepri2003 1832 1243
37 2319 1286 2349 [62] 1.01 Formatierer 157 0
38 2309 188 2925 [57] 1.27 Penarc 1402 0
39 2221 0 2693 [60] 1.21 Stepro 748 106
40 2216 0 3150 [54] 1.42 S. 2332 1457
41 2077 0 3977 [50] 1.91 Sordmut 1497 171
42 2048 87 2240 [64] 1.09 Echtio 389 2
43 2044 0 2939 [56] 1.44 Ogmios 1107 107
44 2032 0 2512 [61] 1.24 Spongefeld 1825 1207
45 2013 0 3463 [51] 1.72 Ranostaj 2034 1548
46 1965 0 2154 [66] 1.10 Parttimehippy 1632 1149
47 1870 0 2119 [67] 1.13 Ortografix 1989 1554
48 1799 3 2044 [68] 1.14 Pogomeister 562 4
49 1766 1 2320 [63] 1.31 Alkab 1444 31
50 1521 0 1973 [70] 1.30 Emerson 1016 535
51 1395 0 1604 [72] 1.15 N142857 1509 388
52 1277 0 1415 [75] 1.11 Roter Baron 2031 1641
53 1271 0 1429 [74] 1.12 Speechwave 1372 374
54 1260 0 4300 [48] 3.41 Arne List 1951 484
55 1254 217 1985 [69] 1.58 Ciciban 1337 0
56 1115 44 1174 [78] 1.05 Wanjuscha 1701 34
57 1111 3 1286 [76] 1.16 Pablo Escobar 1570 84
58 1068 0 1155 [80] 1.08 I 1197 1032
59 1068 0 1535 [73] 1.44 Ipfuge 1106 511
60 1062 13 1119 [83] 1.05 Mawhrin-Skel 383 88
61 998 594 1795 [71] 1.80 Nasobema lyricum 354 0
62 998 0 1151 [81] 1.15 Txalapartari 1206 1147
63 960 4 1009 [89] 1.05 Mathias hu 789 21
64 957 364 1052 [85] 1.10 Tragopogon 340 18
65 949 0 1064 [84] 1.12 Justy 2495 1304
66 934 72 1167 [79] 1.25 Mede 482 2
67 912 343 1137 [82] 1.25 Asgar 2522 2
68 859 0 936 [91] 1.09 Jwnabd 2034 1110
69 835 0 1044 [86] 1.25 Manie 2024 803
70 795 0 838 [95] 1.05 Derbeth 1732 351
71 788 0 920 [93] 1.17 SteffenB 2550 2262
72 771 0 1011 [88] 1.31 Piano 1585 292
73 758 0 926 [92] 1.22 Patriquito 1894 908
74 743 55 810 [99] 1.09 Neuplatoniker 387 3
75 712 0 831 [96] 1.17 Pablo Escobar VI 555 438
76 700 435 812 [98] 1.16 TheIgel69 2012 0
77 696 243 768 [102] 1.10 Edcolins 318 3
78 693 0 746 [103] 1.08 Varulv 1847 463
79 676 0 1264 [77] 1.87 Pascal Auricht 1611 660
80 665 458 736 [104] 1.11 Auslegeware 245 54
81 643 0 778 [100] 1.21 Cadfaell 1690 141
82 641 0 718 [107] 1.12 Me 1256 228
83 635 0 977 [90] 1.54 Daniel Seibert 2375 416
84 615 3 824 [97] 1.34 WissensDürster 781 2
85 608 2 657 [111] 1.08 JFKCom 548 70
86 549 0 557 [121] 1.01 Longtrend 691 566
87 548 0 644 [112] 1.18 UliDolbarge 2143 431
88 532 0 693 [109] 1.30 AlB 2171 1992
89 496 2 563 [120] 1.14 Androl 1743 13
90 492 0 734 [106] 1.49 Jonnybegood 1892 425
91 488 14 686 [110] 1.41 Daniel Janke 731 4
92 482 0 541 [125] 1.12 Jamovi 1397 318
93 475 0 571 [118] 1.20 Daniela 2279 711
94 474 1 609 [116] 1.28 Thirafydion 754 10
95 471 23 475 [131] 1.01 VPliousnine 1699 38
96 462 0 769 [101] 1.66 Tekla 1625 1056
97 442 0 532 [127] 1.20 Jonas kork 1932 169
98 438 0 463 [135] 1.06 Laurent Bouvier 1898 437
99 428 60 567 [119] 1.32 Wegner8 1931 0
100 423 423 624 [115] 1.48 -sche 62 1
101 416 0 436 [137] 1.05 Lemzwerg 1222 143
102 399 0 552 [122] 1.38 Zeitlupe 1711 242
103 384 1 735 [105] 1.91 Teacoolish 1257 26
104 382 0 471 [133] 1.23 A-heun 2457 698
105 369 0 536 [126] 1.45 Jonathan Scholbach 1325 169
106 367 0 449 [136] 1.22 Horo 1934 1310
107 365 0 391 [146] 1.07 H-P 2104 1448
108 356 0 403 [143] 1.13 Delilahblue 963 931
109 342 2 436 [138] 1.27 Andy21 1733 75
110 340 340 392 [145] 1.15 Yoursmile 17 0
111 339 0 634 [114] 1.87 Xenosophy 2426 2369
112 336 0 551 [123] 1.64 Sahra 982 784
113 325 0 397 [144] 1.22 Marvolo 1570 1402
114 325 1 434 [140] 1.34 Fg68at 1408 1
115 320 0 347 [150] 1.08 Schoenfeld 1506 1388
116 314 0 361 [147] 1.15 DatenPunk 1350 572
117 309 0 315 [158] 1.02 Feministo 932 102
118 300 0 309 [161] 1.03 Gyroidben 618 305
119 297 0 472 [132] 1.59 Isophur 1074 314
120 295 0 351 [149] 1.19 JaS 1237 555
121 294 0 465 [134] 1.58 Sa'y 628 430
122 293 0 329 [156] 1.12 Mike 2473 394
123 292 9 435 [139] 1.49 Ferike333 683 35
124 287 0 488 [129] 1.70 Mibeer 1504 1475
125 278 104 324 [157] 1.17 Frank C. Müller 779 2
126 262 0 301 [164] 1.15 Bleibein 1309 1077
127 260 0 302 [163] 1.16 Jutta234 1650 1232
128 258 0 313 [159] 1.21 Kadel 2328 1137
129 257 0 332 [155] 1.29 Barfod 1483 381
130 255 0 339 [153] 1.33 Dystopia general 255 241
131 252 0 257 [174] 1.02 EgemenS 1824 1671
132 251 0 287 [167] 1.14 Daniel 2248 2175
133 248 0 483 [130] 1.95 L.S. 2000 1928
134 247 0 251 [176] 1.02 Littlewater 1697 1386
135 243 0 311 [160] 1.28 Bienchen 722 425
136 242 0 273 [172] 1.13 Holger I. 2308 415
137 239 1 303 [162] 1.27 Zinnmann 2490 5
138 237 173 280 [169] 1.18 Living001 741 0
139 232 0 492 [128] 2.12 Larissa 1118 1093
140 231 4 254 [175] 1.10 Beobach972 1749 79
141 230 0 299 [166] 1.30 Djam 1769 469
142 222 0 341 [152] 1.54 Silkkiuikku 1537 933
143 214 2 342 [151] 1.60 Sergey kudryavtsev 916 5
144 210 0 235 [182] 1.12 Polyglott 1190 1120
145 210 0 278 [170] 1.32 Kipmaster 2047 1489
146 209 0 224 [187] 1.07 Erreka 1900 1830
147 205 0 281 [168] 1.37 Hokanomono 2476 951
148 204 0 227 [184] 1.11 Wst 2794 720
149 202 29 247 [178] 1.22 Kronf 1754 1
150 198 147 219 [190] 1.11 Coyau 688 15
151 197 0 199 [203] 1.01 Strommops 877 143
152 193 0 237 [180] 1.23 Mzekiu 1027 648
153 192 0 245 [179] 1.28 Gerold Meiners 1919 1859
154 188 53 192 [208] 1.02 Ambrosius 321 7
155 188 0 191 [210] 1.02 Btrs 1801 410
156 186 46 225 [185] 1.21 Geitost 1083 42
157 186 0 210 [198] 1.13 Prui 2354 1638
158 183 0 186 [212] 1.02 Leolaursen 891 268
159 183 0 275 [171] 1.50 Nikolaus Awsjannikow Nikolajewitsch 1788 1388
160 181 10 220 [189] 1.22 Memex 1085 12
161 180 0 194 [207] 1.08 Levenius 1769 1052
162 179 0 218 [191] 1.22 Dr. Heinrich Gartenzaun 210 138
163 177 0 228 [183] 1.29 Kaukas 727 336
164 176 0 197 [204] 1.12 Curdeius 1640 274
165 175 0 211 [197] 1.21 Hubert22 1811 246
166 166 9 171 [217] 1.03 Tlustulimu 1515 16
167 163 19 209 [199] 1.28 MrHope 1671 4
168 158 1 179 [214] 1.13 Gilward Kukel 1474 45
169 156 12 225 [186] 1.44 Konrad F. 403 72
170 154 0 194 [206] 1.26 Möchtegern 1688 421
171 154 1 250 [177] 1.62 W!B: 2002 41
172 154 0 160 [229] 1.04 Pandaros1 2169 1806
173 153 4 409 [141] 2.67 Wattenberg 965 4
174 152 4 170 [218] 1.12 TAKASUGI Shinji 768 6
175 152 0 168 [220] 1.11 Franczeska 1611 1147
176 152 81 185 [213] 1.22 Dawid Deutschland 491 9
177 150 0 188 [211] 1.25 Jonathan Groß 1818 1081
178 149 0 361 [148] 2.42 Gamsbart 1234 626
179 148 0 159 [231] 1.07 Demicx 1878 610
180 147 45 213 [194] 1.45 Stilfehler 1016 2
181 146 0 215 [192] 1.47 Trenggiling 1068 953
182 138 0 142 [240] 1.03 GerardM 2536 1699
183 136 0 211 [196] 1.55 RicardoPereira 387 115
184 134 0 161 [227] 1.20 DaB. 2523 314
185 134 115 155 [233] 1.16 Orangina 547 0
186 132 0 162 [225] 1.23 Gancho 1854 1323
187 132 0 160 [228] 1.21 Andrew Carnegie 1055 1036
188 130 103 163 [223] 1.25 Edfyr 112 28
189 129 2 192 [209] 1.49 Mikhail novoselov 513 89
190 129 0 237 [181] 1.84 Ivan33 784 190
191 128 0 139 [244] 1.09 CdaMVvWgS 2350 1783
192 126 0 161 [226] 1.28 Faselhase 1569 1127
193 125 0 140 [243] 1.12 Libo 2016 1938
194 124 0 300 [165] 2.42 Lilienpheld 1282 284
195 118 0 160 [230] 1.36 Brutalowesten 1936 254
196 116 0 144 [238] 1.24 MichaelDiederich 2556 1598
197 115 78 166 [221] 1.44 Paramecium 139 28
198 114 2 134 [248] 1.18 Eiku 919 1
199 114 0 169 [219] 1.48 Faux 1760 1670
200 114 0 121 [260] 1.06 Rhinestone 1290 1271

Bots:

Pos. Bearb. (gut) Bearb. (akt.) Bearb. (ges.) [Pos. (ges.)] Bges./Bgut Bot Erstbearb. Letztbearb.
1 165387 0 165639 [ 1] 1.00 Interwicket 765 114
2 147346 62648 147545 [ 2] 1.00 BaluBot 2269 22
3 129379 0 129417 [ 3] 1.00 RobotGMwikt 2060 999
4 98689 0 98808 [ 5] 1.00 SpaceBirdyBot 1954 424
5 73267 58835 73290 [ 6] 1.00 CruxBot 201 0
6 42422 0 42499 [ 8] 1.00 MelancholieBot 2169 386
7 36922 0 36922 [ 9] 1.00 IBot 1180 1060
8 29909 29909 32406 [ 10] 1.08 IgelBot 59 0
9 24391 98 24440 [ 15] 1.00 VolkovBot 1508 6
10 16005 36 16024 [ 19] 1.00 BaisemainBot 482 2
11 13063 12061 13064 [ 26] 1.00 Luckas-bot 831 0
12 10556 0 10645 [ 28] 1.01 DerbethBot 1218 384
13 7554 0 7554 [ 34] 1.00 KipBot 1712 1698
14 7118 113 7157 [ 37] 1.01 Pill Test 1652 43
15 3112 2066 3113 [ 55] 1.00 RoggBot 536 4

Anonyme (unangemeldete) Benutzer:

Bearb. (gut) Bearb. (akt.) Bearb. (ges.) Bges./Bgut
73063 2568 103708 1.42