Für jede Bearbeitung an einer Seite, die sich nicht im Diskussions- oder Benutzer-Namensraum befindet, bekommt der Benutzer einen Punkt. Wenn ein Benutzer innerhalb einer Stunde dieselbe Seite nochmals bearbeitet, zählt die zweite Bearbeitung nicht. Weiterhin gibt es für jeweils 1150 Bytes, die zu den Artikeln beigetragen werden, einen weiteren Punkt (das Einfügen der vereinfachten Substantiv-Formatvorlage entspricht ca. 1150 Bytes). Revertierungen und das Anbringen oder Entfernen von Löschwarnungen zählen nicht.

"Erstbearb." und "Letztbearb." in den folgenden Tabellen geben an, wie viele Tage die erste bzw. die letzte Bearbeitung des Benutzers zurückliegen. Diese relativen Zeitangaben beziehen sich auf den Zeitpunkt, an dem der SQL/XML-Dump erstellt wurde.

Spalte "A": Benutzer, die Administratoren sind, haben ein "+".

Verwendet wurden die Datenbankauszüge vom 3. März 2011.


Punktezahl durch Bearbeitungen von Inhaltsseiten (Hauptnamensräume):

In den letzten 60 Tagen aktive Benutzer:

Gesamtaktivität: Aktivität in den letzten 90 Tagen:
Pos. Punkte Benutzer A Erstbearb. Letztbearb.
1 36.773 Trevas + 1446 0
2 34.915 Dr. Karl-Heinz Best + 1588 0
3 30.499 StMH 1741 43
4 25.284 Baisemain + 1278 0
5 24.677 Crux + 2265 1
6 16.828 Balû + 2493 9
7 16.241 Ыруатук 399 0
8 16.193 Olaf Studt 2299 7
9 16.111 Elleff Groom + 1356 1
10 14.066 Acf  (+ acf) + 2402 21
11 11.928 Betterknower 2027 0
12 11.903 Pill + 2085 0
13 10.537 Seidenkäfer 1420 57
14 10.386 Caligari + 1272 0
15 8.662 Alexander Gamauf 1395 2
16 6.867 Hystrix 1083 32
17 6.730 Ivadon 502 0
18 5.758 Priwo 2243 3
19 5.653 Stillgrinz 1163 1
20 5.291 Rhingdrache + 2122 13
21 5.245 Mathemaster + 1433 0
22 4.125 George Animal 336 0
23 3.884 Thogo + 1775 42
24 3.161 Merlin G. + 1144 21
25 2.510 Pogomeister 562 4
26 2.388 Penarc 1402 0
27 2.328 Formatierer 157 0
28 2.131 Echtio 389 2
29 2.025 Alkab 1444 31
30 1.600 Ciciban 1337 0
31 1.539 Tragopogon 340 18
32 1.281 Nasobema lyricum 354 0
33 1.234 Asgar 2522 2
34 1.179 Wanjuscha 1701 34
35 994 Mathias hu 789 21
36 988 Mede 482 2
37 893 Neuplatoniker 387 3
38 879 TheIgel69 2012 0
39 763 WissensDürster 781 2
40 760 Auslegeware 245 54
41 713 Edcolins 318 3
42 566 -sche 62 1
43 544 Wegner8 1931 0
44 543 Fg68at 1408 1
45 531 Thirafydion 754 10
46 523 Daniel Janke 731 4
47 507 Androl 1743 13
48 482 VPliousnine 1699 38
49 417 Teacoolish 1257 26
50 388 Yoursmile 17 0
51 387 Ferike333 683 35
52 316 Zinnmann 2490 5
53 300 Frank C. Müller 779 2
54 246 Living001 741 0
55 241 Sergey kudryavtsev 916 5
56 236 Kronf 1754 1
57 236 MrHope 1671 4
58 232 Wattenberg 965 4
59 215 W!B: 2002 41
60 206 Ambrosius 321 7
61 206 Coyau 688 15
62 201 Memex 1085 12
63 198 Sae1962 1221 7
64 194 Geitost 1083 42
65 194 Orangina 547 0
66 178 Dawid Deutschland 491 9
67 176 Tlustulimu 1515 16
68 171 Paramecium 139 28
69 169 Edfyr 112 28
70 162 Stilfehler 1016 2
71 160 Gilward Kukel 1474 45
72 155 TAKASUGI Shinji 768 6
73 152 Volvox 2492 41
74 124 El. 1769 27
75 120 Eiku 919 1
76 118 Achim Raschka 1292 40
77 106 Wiko 1662 6
78 101 Visi-on 1721 13
79 98 Abderitestatos 1743 19
80 96 Andreas Kaufmann 598 46
81 91 Itu 590 2
82 84 Sinek 877 16
83 81 Malafaya 877 19
84 75 Kovianyo 1420 20
85 73 Oledd 97 17
86 73 Olybrius 829 20
87 72 JackPotte 985 21
88 71 Wikember 42 0
89 70 Null-null-drei 347 57
90 70 Manny 382 43
91 64 Chriki 1932 0
92 63 Prince Kassad 1022 3
93 52 Hans-Friedrich Tamke 1351 17
94 51 Rjoe 1210 21
95 51 NoX 446 44
96 50 Tsca 2496 12
97 43 Les Meloures 224 24
98 41 Merlissimo 827 12
99 40 Koenige 687 7
100 40 Der Spion 143 3
Pos. Punkte Benutzer A
1 4.962 Ыруатук
2 3.483 Crux +
3 2.130 Dr. Karl-Heinz Best +
4 2.031 Trevas +
5 1.293 Formatierer
6 1.229 Caligari +
7 1.002 Hystrix
8 872 Priwo
9 857 Baisemain +
10 781 Balû +
11 748 Nasobema lyricum
12 715 Ivadon
13 655 Pill +
14 566 -sche
15 561 Tragopogon
16 534 TheIgel69
17 507 Auslegeware
18 498 Betterknower
19 445 Asgar
20 434 Alexander Gamauf
21 429 Stillgrinz
22 388 Yoursmile
23 277 Ciciban
24 249 Edcolins
25 246 Olaf Studt
26 226 Mathemaster +
27 205 Penarc
28 200 Elleff Groom +
29 179 Living001
30 168 Orangina
31 152 Coyau
32 134 Edfyr
33 125 George Animal
34 120 Paramecium
35 110 Frank C. Müller
36 90 Echtio
37 87 Dawid Deutschland
38 78 Neuplatoniker
39 78 Wegner8
40 75 Mede
41 71 Wikember
42 65 Oledd
43 57 Achim Raschka
44 56 Ambrosius
45 50 Rjoe
46 46 Geitost
47 46 Wanjuscha
48 45 Stilfehler
49 43 Olybrius
50 38 Les Meloures
51 32 Kronf
52 31 MrHope
53 29 Krokus
54 27 Der Spion
55 27 Struzzen
56 24 VPliousnine
57 22 Borsti
58 22 Craftsman
59 20 Tusculum
60 18 Itu
61 17 Sae1962
62 16 Piagosi
63 16 Hans-Friedrich Tamke
64 14 Daniel Janke
65 13 Seidenkäfer
66 11 JackPotte
67 11 Ferike333
68 11 Mideal
69 11 Memex
70 10 LA2
71 10 Andreas Kaufmann
72 9 Nicolas Barbier
73 9 Andzerq
74 9 Tlustulimu
75 8 Vahagn Petrosyan
76 8 Planomenos
77 8 Selėjas
78 8 Succha
79 8 Frosch45
80 8 MichaelSchulze
81 8 Wattenberg
82 6 Hans-Jürgen Streicher
83 6 Bigbossfarin
84 6 StMH
85 6 Elgewen
86 6 Gary Dee
87 5 Acf  (+ acf) +
88 5 Perhelion
89 5 Rl
90 5 Merlin G. +
91 5 Ma-cos
92 5 Nobody60
93 5 Sinek
94 4 Jack Houston
95 4 Mathias hu
96 4 L-Flave
97 4 Abderitestatos
98 4 Hoppla199999
99 4 JackBot
100 4 WissensDürster
Inaktive Benutzer: Bots:
Pos. Punkte Benutzer A Erstbearb. Letztbearb.
1 37.290 Wamito 2272 81
2 29.864 Nino Barbieri 1511 1092
3 16.412 Mavomi 343 63
4 14.651 Spacebirdy + 2159 80
5 11.541 Tosca + 2024 769
6 9.060 Magellan 1626 830
7 8.822 Kampy 1498 180
8 7.994 Melancholie + 2395 530
9 5.804 Akinom + 1559 131
10 4.465 StMHBot 1556 1555
11 3.339 S. + 2332 1457
12 3.234 Stepri2003 1832 1243
13 3.127 Sordmut 1497 171
14 3.058 Spongefeld 1825 1207
15 2.821 Oceancetaceen 798 107
16 2.803 Ranostaj 2034 1548
17 2.585 Ogmios 1107 107
18 2.427 Parttimehippy 1632 1149
19 2.375 Stepro + 748 106
20 2.369 Arne List 1951 484
21 2.353 Ortografix 1989 1554
22 1.980 Roter Baron 2031 1641
23 1.815 Emerson 1016 535
24 1.678 Manie 2024 803
25 1.600 Daniel Seibert + 2375 416
26 1.585 N142857 1509 388
27 1.561 Speechwave 1372 374
28 1.555 Justy + 2495 1304
29 1.375 Ipfuge 1106 511
30 1.319 Pablo Escobar 1570 84
31 1.233 Txalapartari 1206 1147
32 1.172 Mawhrin-Skel 383 88
33 1.152 I 1197 1032
34 1.144 Jwnabd 2034 1110
35 1.064 Patriquito 1894 908
36 922 Cadfaell 1690 141
37 920 Piano 1585 292
38 896 Varulv 1847 463
39 861 Pascal Auricht 1611 660
40 843 SteffenB + 2550 2262
41 830 Derbeth 1732 351
42 813 UliDolbarge 2143 431
43 802 Tekla 1625 1056
44 784 Pablo Escobar VI 555 438
45 761 Jamovi 1397 318
46 746 JFKCom 548 70
47 703 Jonnybegood 1892 425
48 664 Me 1256 228
49 646 AlB 2171 1992
50 590 Longtrend 691 566
Pos. Punkte Bot Erstbearb. Letztbearb.
1 168.170 Interwicket 765 114
2 147.681 BaluBot 2269 22
3 131.686 RobotGMwikt 2060 999
4 99.429 SpaceBirdyBot 1954 424
5 75.230 CruxBot 201 0
6 42.948 MelancholieBot 2169 386
7 39.366 IgelBot 59 0
8 37.581 IBot 1180 1060
9 24.864 VolkovBot 1508 6
10 16.113 BaisemainBot 482 2
11 13.301 Luckas-bot 831 0
12 10.774 DerbethBot 1218 384
13 10.106 KipBot 1712 1698
14 7.142 Pill Test 1652 43


Anonyme (unangemeldete) Benutzer:

Punkte
90.952

Siehe auch